Resumen Ejecutivo
Vista general del proyecto Happy Flora
Semana: 30 Mar - 05 Abr 2026Ventas USA
$28,500
+12.4% vs semana anterior
Ventas Colombia
$45.0M COP
+8.7% vs semana anterior
Inversión Total
$8,200
USA: $8,200 · COL: $8.0M COP
ROAS USA
3.5x
+0.3x vs semana anterior
ROAS Colombia
4.2x
+0.5x vs semana anterior
Leads Semana
342
USA: 195 · COL: 147
Tasa Conversión
2.8%
+0.3% vs semana anterior
Blogs Activos
5 / 12
4 en proceso · 3 pendientes
Avance por Área
| Área | Total | Listas | En Proceso | Pendientes | Progreso | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ads / Contenido | 24 | 8 | 10 | 6 | 33% | |
| Funnels Interactivos | 12 | 3 | 5 | 4 | 25% | |
| Email Sequences | 10 | 6 | 2 | 2 | 60% | |
| SMS Campaigns | 8 | 2 | 3 | 3 | 25% | |
| Blogs | 15 | 5 | 6 | 4 | 33% | |
| TV Spots (DRTV) | 6 | 1 | 2 | 3 | 17% | |
| Retail Expansion | 8 | 2 | 3 | 3 | 25% |
Ventas por Canal y Producto
Desglose semanal de ventas por país, canal y producto
Semana: 30 Mar - 05 Abr 2026USA (USD)
Colombia (COP)
Ventas USA por Producto
Ventas USA por Canal
| Producto | Vitasei Web | Amazon | Walmart | DRTV | Otros | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF Probióticos Cápsulas | $2,800 | $3,200 | $450 | $0 | $0 | $6,450 | 22.6% |
| HF Probióticos Powder | $1,500 | $1,800 | $200 | $0 | $0 | $3,500 | 12.3% |
| Happy Femme | $2,100 | $2,500 | $300 | $0 | $0 | $4,900 | 17.2% |
| HF BPL1 Cápsulas | $1,800 | $2,200 | $0 | $0 | $0 | $4,000 | 14.0% |
| Happy Hope Hombre | $1,200 | $900 | $0 | $0 | $0 | $2,100 | 7.4% |
| Happy Hope Mujer | $1,600 | $1,100 | $0 | $0 | $0 | $2,700 | 9.5% |
| TOTAL USA | $11,000 | $11,700 | $950 | $0 | $0 | $23,650 | 100% |
ROAS & Inversión Publicitaria
Retorno por cada dólar/peso invertido en publicidad
Semana: 30 Mar - 05 Abr 2026USA (USD)
Colombia (COP)
Inversión vs Ventas por Canal (USD)
| Canal | Inversión Sem. | Ventas Sem. | ROAS | CPA | Inv. Acum. | Ventas Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook/Meta Ads | $2,500 | $8,200 | 3.3x | $18.50 | $22,000 | $72,000 |
| Google Ads | $1,800 | $5,100 | 2.8x | $22.00 | $16,000 | $48,000 |
| TikTok Ads | $1,200 | $3,800 | 3.2x | $15.00 | $10,500 | $35,000 |
| Amazon PPC | $900 | $4,500 | 5.0x | $12.00 | $8,000 | $40,000 |
| DRTV | $1,500 | $2,200 | 1.5x | $45.00 | $6,000 | $8,000 |
| Orgánico/SEO | $300 | $4,700 | 15.7x | $2.50 | $2,500 | $42,000 |
| TOTAL | $8,200 | $28,500 | 3.5x | $19.17 | $65,000 | $245,000 |
Tracking de Ads
Facebook/Meta & TikTok — Status creativo y performance
Todos
USA
Colombia
| # | País | Plataforma | Nombre del Ad | Producto | Status | CPC | Impresiones | Clicks | CTR | Leads | Conv. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Meta | BPL1 — Testimonio grasa visceral | HF BPL1 Cápsulas | Grabado y Editado | $0.85 | 15,200 | 890 | 5.9% | 125 | 14.0% | |
| 2 | USA | Meta | Probióticos — Digestión sin drama | HF Probióticos Cápsulas | Grabado | $1.20 | 8,500 | 420 | 4.9% | 58 | 13.8% | |
| 3 | USA | TikTok | Happy Hope — Energía masculina | Happy Hope Hombre | En Proceso | $0.65 | 22,000 | 1,350 | 6.1% | 210 | 15.6% | |
| 4 | USA | Meta | Happy Femme — Salud íntima | Happy Femme | Terminado | $0.92 | 12,000 | 650 | 5.4% | 88 | 13.5% | |
| 5 | USA | TikTok | BPL1 — Antes y después | HF BPL1 Cápsulas | Pendiente | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | COL | Meta | Probióticos — Tu flora te ama | HF Probióticos Cápsulas | Terminado | $850 | 18,000 | 920 | 5.1% | 145 | 15.8% | |
| 7 | COL | Meta | BPL1 Polvo — Quema grasa natural | HF BPL1 Polvo | Grabado y Editado | $720 | 14,500 | 780 | 5.4% | 110 | 14.1% | |
| 8 | COL | TikTok | Happy Femme — Bienestar vaginal | Happy Femme | En Proceso | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | USA | Meta | Powder — Morning routine | HF Probióticos Powder | Pendiente | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | USA | Meta | Hope Mujer — Balance hormonal | Happy Hope Mujer | Grabado | $1.05 | 9,800 | 510 | 5.2% | 72 | 14.1% |
Funnels & Tests Interactivos
Quizzes: Ad → Link → Test → Lead (email, tel, nombre, género)
| # | País | Nombre del Test | Producto | Status | Visitas | Iniciaron | Completaron | % Completado | Leads | % Conv. Lead | Género Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | ¿Tu digestión es saludable? | HF Probióticos Cápsulas | Terminada | 2,800 | 1,950 | 1,420 | 72.8% | 1,180 | 60.5% | Fem 68% |
| 2 | USA | BPL1 Body Score | HF BPL1 Cápsulas | Terminada | 3,500 | 2,200 | 1,650 | 75.0% | 1,350 | 61.4% | Fem 55% |
| 3 | USA | ¿Necesitas probióticos? | HF Probióticos Powder | En Proceso | — | — | — | — | — | — | N/A |
| 4 | USA | Salud íntima check | Happy Femme | Escrita | — | — | — | — | — | — | N/A |
| 5 | USA | Energía masculina | Happy Hope Hombre | Pendiente | — | — | — | — | — | — | N/A |
| 6 | USA | Balance hormonal mujer | Happy Hope Mujer | Pendiente | — | — | — | — | — | — | N/A |
| 7 | COL | Flora intestinal test | HF Probióticos Cápsulas | Terminada | 4,200 | 3,100 | 2,350 | 75.8% | 1,980 | 63.9% | Fem 72% |
| 8 | COL | BPL1 — ¿Grasa visceral? | HF BPL1 Polvo | En Proceso | 1,200 | 800 | 520 | 65.0% | 410 | 51.3% | Fem 60% |
| 9 | COL | Bienestar vaginal | Happy Femme | Escrita | — | — | — | — | — | — | N/A |
| 10 | COL | ¿Tu digestión necesita ayuda? | HF Probióticos Powder | Pendiente | — | — | — | — | — | — | N/A |
Email & SMS Sequences
Performance de secuencias de correo y campañas SMS
Email Sequences
Detalle por Correo
| # | País | Correo | Status | Enviados | Open Rate | Click Rate | Conversiones | Ventas | Rev/Email | Unsub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Bienvenida + Intro BPL1 | Enviado | 1,180 | 45.0% | 12.0% | 28 | $1,260 | $1.07 | 2.0% |
| 2 | USA | Testimonio + Social Proof | Enviado | 1,150 | 38.0% | 9.0% | 18 | $810 | $0.70 | 1.5% |
| 3 | USA | Educación: Grasa visceral | Enviado | 1,120 | 42.0% | 15.0% | 35 | $1,575 | $1.41 | 1.0% |
| 4 | USA | Oferta especial 15% OFF | Programado | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | USA | Último recordatorio | Pendiente | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | COL | Bienvenida + Intro Probióticos | Enviado | 1,980 | 52.0% | 14.0% | 45 | $6.75M | $3,409 | 1.8% |
| 7 | COL | Testimonio + Resultados | Enviado | 1,940 | 44.0% | 11.0% | 32 | $4.80M | $2,474 | 1.2% |
| 8 | COL | Educación: Flora intestinal | Programado | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | COL | Oferta especial | Pendiente | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | COL | Último recordatorio | Pendiente | — | — | — | — | — | — | — |
SMS Campaigns
| # | País | SMS / Link Destino | Status | Enviados | Entregados | Click Rate | Visitas Blog | Conv. | Conv. Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | SMS → Blog Grasa Visceral | Enviado | 800 | 780 | 18.0% | 140 | 12 | 8.6% |
| 2 | USA | SMS → Blog BPL1 Benefits | Enviado | 800 | 775 | 22.0% | 170 | 18 | 10.6% |
| 3 | USA | SMS → Oferta Flash 20% | Programado | — | — | — | — | — | — |
| 4 | COL | SMS → Blog Flora Intestinal | Enviado | 1,200 | 1,150 | 15.0% | 172 | 15 | 8.7% |
| 5 | COL | SMS → Blog BPL1 Polvo | Pendiente | — | — | — | — | — | — |
Blog Content Tracker
Status de creación y performance de blogs por producto
Blogs por Status
Top Blogs por Conversión
| # | País | Título del Blog | Producto | Status | Visitas Sem. | Visitas Acum. | Conv. | Conv. Rate | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Grasa visceral: qué es y cómo eliminarla | HF BPL1 | Terminado | 850 | 4,200 | 38 | 0.9% | SMS + SEO |
| 2 | USA | BPL1: La cepa que reduce grasa abdominal | HF BPL1 | Terminado | 620 | 3,100 | 28 | 0.9% | Email + SEO |
| 3 | USA | Probióticos: Guía completa 2026 | HF Probióticos | Terminado | 1,200 | 5,800 | 52 | 0.9% | SEO |
| 4 | USA | Salud íntima femenina y probióticos | Happy Femme | En Proceso | — | — | — | — | N/A |
| 5 | USA | Probióticos para hombres: energía y vitalidad | Happy Hope Hombre | En Proceso | — | — | — | — | N/A |
| 6 | USA | Balance hormonal natural para mujeres | Happy Hope Mujer | Pendiente | — | — | — | — | N/A |
| 7 | USA | 5 señales de que necesitas probióticos | HF Probióticos Powder | Pendiente | — | — | — | — | N/A |
| 8 | COL | Flora intestinal: todo lo que debes saber | HF Probióticos | Terminado | 1,400 | 6,200 | 65 | 1.0% | SMS + SEO |
| 9 | COL | BPL1 en polvo: cómo usarlo correctamente | HF BPL1 Polvo | Terminado | 980 | 4,500 | 42 | 0.9% | Email + SEO |
| 10 | COL | Probióticos vaginales: mitos y verdades | Happy Femme | En Proceso | — | — | — | — | N/A |
| 11 | COL | Digestión saludable: guía práctica | HF Probióticos Powder | En Proceso | 350 | 350 | 5 | 1.4% | SEO |
| 12 | COL | Grasa visceral: riesgos para tu salud | HF BPL1 Polvo | Pendiente | — | — | — | — | N/A |
TV Spots (DRTV) — USA
Spots de 2 minutos para televisión + lanzamiento BPL1 en TV
| # | Producto | Nombre del Spot | Guión | Grabación | Edición | Dur. | Distribuidor | Fecha Est. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Probióticos Cápsulas | Spot 1 — Testimonios reales | Terminado | Grabado | En Proceso | 2:00 | DRTV Partner | 15 Abr | V1 en revisión |
| 2 | HF Probióticos Powder | Spot 2 — Morning routine | En Proceso | Pendiente | Pendiente | 2:00 | DRTV Partner | 30 Abr | Guión v2 |
| 3 | Happy Femme | Spot 3 — Bienestar femenino | Terminado | Pendiente | Pendiente | 2:00 | DRTV Partner | 15 May | Casting en curso |
| 4 | HF BPL1 Cápsulas | BPL1 TV Launch — Grasa visceral | En Proceso | Pendiente | Pendiente | 2:00 | DRTV Partner | 30 May | Prioridad alta |
| 5 | HF BPL1 Cápsulas | BPL1 TV — Before/After | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 2:00 | DRTV Partner | 15 Jun | Necesita testimonios |
| 6 | Happy Hope Hombre | Hope Men — Energy boost | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 2:00 | Por definir | TBD |
Retail Expansion
Plan de entrada a retailers USA + expansión futura a otros países
Retailers USA
| # | Retailer | Productos Target | Status | Contacto | Negociación | Fecha Obj. | Responsable | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart | Probióticos, BPL1 | En Negociación | Completado | En Proceso | Q3 2026 | Equipo Ventas | Reunión abril |
| 2 | Target | Línea completa HF | Investigación | Pendiente | Pendiente | Q4 2026 | Equipo Ventas | Identificar buyer |
| 3 | CVS | Happy Femme, Probióticos | Potencial | Pendiente | Pendiente | 2027 | Evaluar viabilidad | |
| 4 | Whole Foods | BPL1, Probióticos Powder | Potencial | Pendiente | Pendiente | 2027 | Requiere certificaciones | |
| 5 | Costco | Probióticos Cápsulas | Potencial | Pendiente | Pendiente | 2027 | Bulk packaging |
Expansión Futura — Otros Países (TV/DRTV)
| # | País | Canal | Productos | Status | Prioridad | Timeline | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | TV / DRTV | Probióticos, BPL1 | Evaluación | Alta | 2027 H1 | Mercado prioritario |
| 2 | España | TV / DRTV | Línea completa | Idea | Media | 2027 H2 | |
| 3 | Perú | DRTV | Probióticos | Idea | Baja | 2028 |
Tareas del Proyecto
Todas las tareas activas con prioridad, status y responsable
Total Tareas
24
Completadas
3
En Proceso
10
Pendientes
11
Todas
Ads
Funnels
Email
Blogs
TV
Retail
| # | Área | Tarea | Producto/Canal | Prioridad | Status | Fecha Límite | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ads | Grabar ad BPL1 Before/After | HF BPL1 / Meta | Alta | Pendiente | 12 Abr | Producción |
| 2 | Ads | Editar ad Probióticos Digestión | HF Probióticos / Meta | Alta | En Proceso | 08 Abr | Editor |
| 3 | Ads | Escribir guión Hope Mujer | Happy Hope Mujer / Meta | Media | En Proceso | 10 Abr | Copywriter |
| 4 | Ads | Crear ad TikTok Femme COL | Happy Femme / TikTok | Media | En Proceso | 15 Abr | Producción |
| 5 | Funnel | Implementar Quiz Happy Femme | Happy Femme | Alta | Escrita | 18 Abr | Dev |
| 6 | Funnel | Implementar Quiz Hope Hombre | Happy Hope Hombre | Media | Pendiente | 25 Abr | Dev |
| 7 | Funnel | Implementar Quiz Hope Mujer | Happy Hope Mujer | Media | Pendiente | 30 Abr | Dev |
| 8 | Funnel | Optimizar Quiz BPL1 | HF BPL1 Cápsulas | Alta | En Proceso | 12 Abr | Dev + Copy |
| 9 | Escribir Email 4: Oferta 15% USA | Multi-producto | Alta | Pendiente | 10 Abr | Copywriter | |
| 10 | Escribir Email 5: Recordatorio USA | Multi-producto | Media | Pendiente | 12 Abr | Copywriter | |
| 11 | Crear secuencia completa COL | Multi-producto COL | Alta | En Proceso | 20 Abr | Copywriter | |
| 14 | Blog | Escribir: Salud íntima y probióticos | Happy Femme | Alta | En Proceso | 12 Abr | Content |
| 15 | Blog | Escribir: Probióticos para hombres | Happy Hope Hombre | Media | En Proceso | 18 Abr | Content |
| 16 | Blog | Escribir: Balance hormonal mujer | Happy Hope Mujer | Media | Pendiente | 22 Abr | Content |
| 17 | Blog | Escribir: 5 señales probióticos | HF Probióticos Powder | Baja | Pendiente | 30 Abr | Content |
| 19 | TV | Finalizar guión BPL1 TV Launch | HF BPL1 Cápsulas | Alta | En Proceso | 10 Abr | Copywriter + Dir |
| 20 | TV | Grabar Spot 2 Morning routine | HF Probióticos Powder | Alta | Pendiente | 30 Abr | Producción |
| 21 | TV | Casting Spot 3 Bienestar femenino | Happy Femme | Media | En Proceso | 15 Abr | Producción |
| 22 | Retail | Reunión Walmart — presentación | Multi-producto | Alta | En Proceso | 20 Abr | Ventas |
| 23 | Retail | Investigar requisitos Target | Multi-producto | Media | Pendiente | 01 May | Ventas |
Funnel Completo
Ad → Quiz → Email → SMS → Venta — Vista macro para identificar el funnel ganador
Funnel USA — Vista Macro
67,500
Impresiones
→
3,820
Clicks
CTR 5.7%
→
6,300
Visitas Quiz
→
2,530
Leads
Conv 40.2%
→
$3,955
Ventas
Email $3,645 + SMS $310
Funnel Colombia — Vista Macro
32,500
Impresiones
→
1,700
Clicks
CTR 5.2%
→
5,400
Visitas Quiz
→
2,390
Leads
Conv 44.3%
→
$11.5M
Ventas COP
Email + SMS
Funnel por Producto — USA
| Producto | Ad Spend | Clicks | Quiz Leads | Email Conv. | SMS Conv. | Total Ventas | ROAS Funnel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF BPL1 Cápsulas | $1,800 | 890 | 1,350 | $1,260 | $310 | $1,570 | 0.9x | Optimizando |
| HF Probióticos Cápsulas | $1,500 | 420 | 1,180 | $810 | $140 | $950 | 0.6x | Activo |
| Happy Femme | $1,200 | 650 | 0 | $0 | $0 | $0 | 0.0x | Construyendo |
| HF Probióticos Powder | $800 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | 0.0x | Pendiente |
| Happy Hope Hombre | $900 | 1,350 | 0 | $0 | $0 | $0 | 0.0x | Quiz pendiente |
| Happy Hope Mujer | $700 | 510 | 0 | $0 | $0 | $0 | 0.0x | Quiz pendiente |